Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 43 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 42 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 21 | 38 | +14 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 9 | 32 | +12 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 29 | +8 |
| 6 | Başakşehir FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 26 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 26 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | 24 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | 23 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 21 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | 19 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | 18 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | 17 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | 16 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | 16 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | 13 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 9 | -19 |












