Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 19 | 46 | +22 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 23 | 44 | +17 |
| 3 | Muğlaspor | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 9 | 41 | +20 |
| 4 | Sincan Belediye Ankaraspor | 20 | 10 | 8 | 2 | 36 | 22 | 38 | +14 |
| 5 | İnegölspor | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 23 | 37 | +14 |
| 6 | İskenderunspor A.Ş. | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 21 | 36 | +10 |
| 7 | Adana 01 Futbol Kulübü | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 | 35 | +8 |
| 8 | MKE Ankaragücü | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | 32 | +6 |
| 9 | Elazığspor | 19 | 9 | 3 | 7 | 45 | 26 | 30 | +19 |
| 10 | GMG Kastamonuspor | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 29 | 30 | +3 |
| 11 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 21 | 26 | +4 |
| 12 | 24Erzincanspor | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | 22 | -7 |
| 13 | Erbaaspor | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 39 | 20 | -15 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 30 | 18 | -9 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 34 | 18 | -15 |
| 16 | Kepezspor FAŞ | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 45 | 15 | -28 |
| 17 | Karaman Futbol Kulübü | 20 | 2 | 7 | 11 | 14 | 35 | 13 | -21 |
| 18 | Altınordu | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 37 | 13 | -24 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 | 43 | 12 | -18 |












