Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 14 | 34 | +14 |
| 2 | Etimesgut Spor | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 34 | +13 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 16 | 31 | +11 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 31 | +11 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 14 | 30 | +5 |
| 6 | Galata | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 28 | +8 |
| 7 | Yalova FK | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | 26 | +7 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Silivrispor | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | 22 | -1 |
| 10 | Bulvarspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | 22 | -4 |
| 11 | İnkılap FSK | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 19 | 20 | -6 |
| 12 | Çankaya SK | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 20 | 19 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 24 | 17 | -9 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 17 | 4 | 2 | 11 | 11 | 23 | 14 | -12 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 25 | 13 | -12 |
| 16 | Edirnespor | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 35 | 8 | -23 |












