Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 11 | 24 | +11 |
| 2 | Batman Petrolspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 | +13 |
| 3 | Elazığspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 9 | 22 | +21 |
| 4 | İnegölspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 20 | +9 |
| 5 | Sincan Belediye Ankaraspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 | +6 |
| 6 | Muğlaspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 17 | +8 |
| 7 | İskenderunspor A.Ş. | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 17 | +4 |
| 8 | GMG Kastamonuspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 | +2 |
| 9 | MKE Ankaragücü | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 | +2 |
| 10 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 | +2 |
| 11 | 24Erzincanspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Karacabey Belediye Spor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| 13 | Erbaaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | -2 |
| 14 | Adana 01 Futbol Kulübü | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 10 | -5 |
| 15 | Altınordu | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | -12 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | -4 |
| 17 | Kepezspor FAŞ | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 | -8 |
| 18 | Karaman Futbol Kulübü | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | -12 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 5 | -10 |












