Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 | +18 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 18 | +22 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 4 | 17 | +16 |
| 4 | Bursaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 16 | +9 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | +8 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 15 | +10 |
| 7 | Ankara Demirspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 14 | +11 |
| 8 | 68 Aksaray Belediyespor | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | +6 |
| 9 | Fethiyespor | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | 12 | +14 |
| 10 | Kırklarelispor | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 | +5 |
| 11 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | +5 |
| 12 | Menemen FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | +2 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | -2 |
| 14 | 1461 Trabzon FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | -2 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | -5 |
| 16 | Somaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | -13 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | -22 |
| 18 | Adanaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | 1 | -26 |













