Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | +13 |
| 2 | Osmaniyespor FK | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 19 | +9 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 17 | +3 |
| 4 | Erciyes 38 FSK | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 4 | 16 | +11 |
| 5 | Mazıdağı Fosfat SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | +4 |
| 6 | Silifke Belediye Spor | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 14 | +6 |
| 7 | Niğde Belediyesi Spor | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 | +1 |
| 8 | Diyarbekir Spor | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 |
| 9 | Ağrı 1970 Spor | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 12 | +6 |
| 10 | Türk Metal 1963 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 11 | +5 |
| 11 | Kırşehir Futbol SK | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 11 | +4 |
| 12 | Suvermez Kapadokyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 | -4 |
| 13 | Kilis Belediyespor | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | -4 |
| 14 | Yeşilyurt Belediyespor | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | -2 |
| 15 | Kahramanmaraşspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 19 | 7 | -6 |
| 16 | Kırıkkale FK | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | -3 |












