Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Çekmece Sinopspor | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 16 | +8 |
| 2 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 | +2 |
| 3 | Bulvarspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | +2 |
| 4 | Galata | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | +8 |
| 5 | Etimesgut Spor | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | +5 |
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | +4 |
| 7 | Yalova FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | +4 |
| 8 | Çankaya SK | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 0 |
| 9 | Silivrispor | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | -1 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | İnkılap FSK | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | -6 |
| 12 | Çorluspor 1947 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | -3 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | -4 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | -4 |
| 15 | Kestel Çilekspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 | -5 |
| 16 | Edirnespor | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | 6 | -8 |












