Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 21 | +13 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | +9 |
| 3 | Etimesgut Spor | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | +6 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 15 | +4 |
| 5 | Galata | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | +1 |
| 6 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 15 | 0 |
| 7 | Yalova FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | +3 |
| 8 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | +3 |
| 9 | İnkılap FSK | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 0 |
| 10 | Kestel Çilekspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 10 | -4 |
| 11 | Silivrispor | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 8 | -1 |
| 12 | Çankaya SK | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | -1 |
| 13 | Bulvarspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 | -4 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | -6 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | 4 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1 | -15 |












